上海佳裕阀门厂家生产
ZYC、ZTY47自力式压差控制阀
产品特点及用途 |
主要技术参数 |
结构简图 |
|
主要外形安装尺寸: |
DN(mm)L | 连接方式110 | L(mm)110 | H(mm) | 流量(M3/h) | 适用介质 | 介质温度 | 主要零件材料 | |
定压差型 | 可调压差型 | |||||||
15 | 螺纹 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 水 | 0-100℃ | 阀体,上盖和下盖为铸铁\阀芯为铜\膜片为尼龙强化橡胶\弹簧为不锈钢 |
20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | ||||
25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | ||||
32 | 法兰 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | |||
40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | ||||
50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | ||||
65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | ||||
80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | ||||
100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | ||||
125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 |
主要技术参数: |
型号 | 公称压力 | 壳体试验压力 | 压差控制范围 | |
定压差型 | 可调压差型 | |||
ZYC-16-H3T | 1.6MPa | 2.4MPa | 10KPa\20KPa\30KPa | 10-30KPa |