上海佳裕阀门厂家生产
PZ43F手动对夹式刀形闸阀
主要性能规范
公称压力(MPa) |
0.6、1.0、1.6 (150LB) |
壳体试验(MPa) Shell Test |
0.9、1.5、2.4 |
密封试验(MPa) Seal Teat |
0.66、1.1、1.8 |
工作温度 Working Temperation |
≤100℃ |
使用介质 Applicable Medium |
纸浆、污水、煤渣、灰渣 Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion |
主要零部件材质
体、盖Body、Bonnet | 不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I |
闸板Disc | 碳钢、不锈钢 C.S、S.S |
阀杆Stem | 不锈钢 S.S |
密封面Sealing | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alioy |
主要外形及连接尺寸
DN | L | D | D1 | n-d | H | □a×a |
50 | 48 | 165 | 125 | 4-18 | 547 | 80×80 |
65 | 48 | 180 | 145 | 607 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 632 | 100×100 | |
100 | 50 | 218 | 180 | 8-18 | 742 | 115×115 |
125 | 57 | 255 | 210 | 820 | 145×145 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 900 | ||
200 | 70 | 342 | 295 | 8-23 | 1130 |
220×220 |
250 | 70 | 402 | 350 | 12-23 | 1252 | |
300 | 76 | 480 | 400 | 1480 | 270×270 | |
350 | 76 | 530 | 460 | 16-23 | 1643 | |
400 | 89 | 594 | 515 | 16-25 | 1776 | |
450 | 89 | 635 | 565 | 20-25 | 1970 | |
500 | 114 | 680 | 620 | 2157 | 340×340 | |
600 | 114 | 805 | 725 | 20-30 | 2476 |
本产品适用法兰: 国标JB 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 美标ANSI 125LB 150LB 德标DIN 125LB 150LB 日标JIS 5k 10k