上海佳裕阀门厂家生产
ZDRR型电动O型切断球阀,是由3140R系列角行程电动执行机构与球阀调节机构组成。具有结构简单,切换迅速、流通能力大,零泄漏等特点,适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,广泛用于石油化工、冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。
· 型号、规格
型号
ZDRR-10/16/64
规格
DN15~200
公称通经 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数 Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 400 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
公称压力 MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
额定转角 (度 ) | 0-90 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
介质温度 °C | -20~120 | |||||||||||
环境温度 | 无空间加热器-10~60;带空间加热器-35~60 | |||||||||||
阀体材质 | HT200;ZG230-450;ZG1Cr18Ni12MoTI | |||||||||||
球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
法兰尺寸、型号 | PN10、16按GB/T17241.6-1998;PN64按JB/T79.2-94凹式 |
注:根据现场使用条件,可配防爆型执行机构。
角行程电动执行机构主要技术参数
类别 | 型号 | 输出力矩N . M | 动作时间S/90。 | 转角。 | 技术参数。 |
普通型 |
341RSA-05 |
50 | 17 | 0~90 |
电源:220+10%V a.c.50Hz
|
341RSB-05 |
100 | 18 | |||
341RSB-05 |
200 | 36 | |||
341RSC-05 |
300 | 24 | |||
341RSC-05 |
500 | 42 | |||
341RSC-05 |
600 | 48 | |||
341RSD-05 |
1000 | 30 | |||
341RSD-05 |
1500 | 42 | |||
防爆型 |
341RSB-05 |
100 | 18 | ||
341RSB-05 |
200 | 36 |
性能指标
泄漏量:完全切断严密不漏(试验介质为水)
· 外形尺寸
PN10电动O型切断球阀外形尺寸 mm
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 112 | 95 | 48.5 | 120 | 320 | 65 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 323 | 75 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 330 | 85 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 425 | 100 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 442 | 110 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 180 | 160 | 80 | 155 | 452 | 125 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
PN16电动O型切断球阀外形尺寸 mm
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 118 | 95 | 48.5 | 120 | 322 | 65 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 325 | 75 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 333 | 85 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 387 | 100 | 255 | 160 | 225 | 260 | 56 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 408 | 110 | 255 | 160 | 225 | 260 | 56 |
50 | 180 | 160 | 72.5 | 155 | 456 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
80 | 200 | 195 | 100 | 165 | 535 | 160 | 335 | 32 | 260 | 380 | 80 |
100 | 230 | 215 | 110 | 165 | 568 | 180 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
125 | 356 | 245 | 152 | 165 | 635 | 210 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
150 | 394 | 280 | 170 | 165 | 700 | 240 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
200 | 457 | 335 | 300 | 120 | 860 | 295 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
PN64电动O型切断球阀外形尺寸 mm
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | |||||||||||
20 | 145 | 125 | 37.5 | 155 | 366 | 90 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
25 | 165 | 135 | 39 | 155 | 366.5 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
32 | |||||||||||
40 | 200 | 165 | 87.5 | 155 | 466 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 215 | 175 | 87.5 | 165 | 391 | 135 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
80 | 260 | 210 | 112.5 | 165 | 545 | 170 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
100 | 300 | 250 | 133 | 165 | 573 | 200 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
125 | 381 | 295 | 200 | 120 | 710 | 240 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
150 | 403 | 340 | 270 | 120 | 730 | 280 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |